2021/11/10
四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司公务用车购置 比选A标中标候选人公示表 | ||
比选项目名称 | 四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司公务用车购置比选A标 | |
招标代理机构 | / | |
项目法人(比选人)名称 | 四川成乐高速公路有限责任公司运营 管理分公司 | |
公示期 | 2021 年11 月 10 日至 2021 年 11月 12 日 | |
(公示期不得少于3个工作日) | ||
中标候选人 及排序 | 标段 | 单位名称 |
整体 | 第一名:成都蓉昊汽车贸易有限公司 | |
第二名:成都泊海恒瑞商贸有限公司 | ||
第三名:四川福顺特汽车有限公司 |
四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司公务用车购置 比选B标中标候选人公示表 | ||
比选项目名称 | 四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司公务用车购置比选B标 | |
招标代理机构 | / | |
项目法人(比选人)名称 | 四川成乐高速公路有限责任公司运营 管理分公司 | |
公示期 | 2021 年11 月 10 日至 2021 年 11月 12 日 | |
(公示期不得少于3个工作日) | ||
中标候选人 及排序 | 标段 | 单位名称 |
整体 | 第一名:四川锦龙汽车贸易有限公司 | |
第二名:四川迈翔汽车服务有限公司 | ||
第三名:四川中泰巨建智慧科技有限公司 |
四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司公务用车购置 比选C标中标候选人公示表 | ||
比选项目名称 | 四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司公务用车购置比选C标 | |
招标代理机构 | / | |
项目法人(比选人)名称 | 四川成乐高速公路有限责任公司运营 管理分公司 | |
公示期 | 2021 年11 月 10 日至 2021 年 11月 12 日 | |
(公示期不得少于3个工作日) | ||
中标候选人 及排序 | 标段 | 单位名称 |
整体 | 第一名:四川中泰巨建智慧科技有限公司 | |
第二名:四川锦龙汽车贸易有限公司 | ||
第三名:四川迈翔汽车服务有限公司 |