2016/11/30
10月25日至11月25日监控室稽查情况如下:
站名 | 青龙站 | 彭山站 | 眉山站 | 青神站 | 乐山站 | 乐山北站 | 观音站 | 夹江站 |
总人数 | 17 | 36 | 84 | 19 | 22 | 22 | 15 | 33 |
违规人数 | 1 | 2 | 14 | 9 | 16 | 5 | 11 | 16 |
稽 查车辆数 | 305 | 405 | 960 | 230 | 170 | 330 | 170 | 490 |
违规率 | 5.88% | 5.56% | 16.67% | 47.37% | 73% | 23% | 73% | 48% |
8至11月汇总表:
站名 | 青龙站 | 彭山站 | 眉山站 | 青神站 | 乐山站 | 乐山北站 | 观音站 | 夹江站 |
8月违规率 | 12.50% | 5.90% | 4.70% | 21.10% | 19% | 16% | 13% | 33% |
9月违规率 | 6.25% | 14.71% | 28.24% | 26.32% | 43% | 28% | 33% | 41% |
10月违规率 | 6.25% | 2.94% | 16.47% | 26.32% | 24% | 27% | 53% | 45% |
11月违规率 | 5.88% | 5.56% | 16.67% | 47.37% | 73% | 23% | 73% | 48% |
11月8个收费站稽查情明细计表 | |||||
时间 | 收费亭匝道 | 稽查情况 | 收费员 | 班长 | 稽查人员 |
彭山10亭 | 9:21:48无迎车手势 | 余玉军 | 张晓莉 蒋剑 | ||
2016.10.29 11:05-11:10 | 青神4亭 | 11:05:16无送车手势 | 肖琳 | 张晓莉 蒋剑 | |
2016.10.30 9:10-9:15 | 眉山37亭 | 9:11无送行手势 | 谢娜 | 郭洪涛 朱颖 | |
2016.10.30 11:00-11:05 | 青神4亭 | 11:02无迎车手势 | 刘淮 | 郭洪涛 朱颖 | |
2016.11.2 11:00-11:05 | 眉山29亭 | 11:01:18无迎车手势 | 男收费员 | 张传浩 蒋剑 | |
2016.11.2 11:36-11:42 | 眉山9亭 | 11:40:15无迎车手势 | 马翠萍 | 张传浩 蒋剑 | |
2016.11.3 10:30-10:36 | 眉山9亭 | 10:34无送车手势 | 谢娜 | 郭洪涛 朱颖 | |
2016.11.4 11:35-11:45 | 青神4亭 | 11:39:12无迎车手势 | 姜旭 | 张晓莉 张军 | |
2016.11.5 15:07-15:11 | 眉山25亭 | 15:09无送车手势,大额现金未投入投币柜 | 女收费员 | 郭隽鑫 李勤 | |
2016.11.8 9:42-9:50 | 眉山26亭 | 9:49:13无送车手势 | 刘琴 | 张晓莉 何莉 | |
2016.11.8 10:35-10:45 | 眉山25亭 | 未佩戴上岗证 | 但潇 | 张晓莉 何莉 | |
2016.11.10 10:25-10:31 | 眉山26亭 | 10:30:17无迎车手势 | 男收费员 | 张传浩 蒋剑 | |
2016.11.15 11:18-11:22 | 青神3亭 | 11:19无送车手势 | 葛建君 | 郭洪涛 朱颖 | |
2016.11.15 12:30-12:35 | 青龙6亭 | 12:32无送车手势 | 汤小东 | 郭洪涛 朱颖 | |
2016.11.23 9:55-10:00 | 眉山28亭 | 10:00无送车手势 | 彭晓松 | 郭洪涛 朱颖 | |
2016.11.23 10:29-10:48 | 眉山9亭 | 10:35/10:41无送车手势 | 李小川 | 郭洪涛 朱颖 | |
2016.11.23 10:58-11:08 | 青神4亭 | 10:59:55无送车手势 | 刘淮 | 郭洪涛 朱颖 | |
2016.11.23 11:19-11:24 | 青神3亭 | 11:19无送车手势 | 何蝶 | 郭洪涛 朱颖 | |
2016.11.23 14:14-14:18 | 彭山8亭 | 14:16无送车手势 | 郭英 | 郭洪涛 朱颖 | |
2016.11.24 13:10-13:17 | 眉山17亭 | 13:11班长不在时刷授权卡,将卡放在工作台下 | 肖杨 | 张军 何莉 | |
2016.11.8 10:35-10:40 | 青神4亭 | 10:36:04无迎车手势 | 冯高萌 | 徐林 | |
2016.11.9 10:58-11:05 | 眉山29亭 | 11:02:24无送车手势 | 刘超 | 徐林 | |
2016.11.11 10:30-10:38 | 眉山26亭 | 10:34:32无送车手势 | 罗英 | 徐林 | |
2016.11.17 10:00-10:10 | 青神4亭 | 10:02:40无送车手势 | 陈妍妃 | 徐林 | |
2016.11.18 11:20-11:28 | 青神4亭 | 11:25:08无送车手势 | 王菲艳 | 徐林 | |
2016.11.18 11:50-12:00 | 眉山37亭 | 11:57:16无送车手势 | 路莉 | 徐林 | |
2016.10.25 03:00-04:00 | 乐山站7道(亭) | 03:46-03:57 服务过程中跷二郎腿 | 王奇 | 鲁文茜 | 马涛 吴惠兰 |
2016.10.25 11:48-11:51 | 夹江站5亭(道) | 上岗证佩戴在反光背心里 | 宋玉萍 | 刘学科 | 范静 |
2016.10.25 9:30-9:32 | 乐山北5道(亭) | 9:31无送车手势 | 周莉 | 赵波 | 马涛 王智慧 |
2016.10.26 11:03-11:05 | 夹江站4亭(道) | 11:03无迎车手势 | 姜雨欣 | 鲁甜 | 鲁杨 范静 |
2016.10.29 06:30-07:30 | 乐山站1道(亭) | 06:55-07:04 发卡过程中跷二郎腿 | 王奇 | 鲁文茜 | 史剑清 吴惠兰 |
2016.10.29 10:02-10:06 | 乐山北5道(亭) | 10:02无送车手势 | 周莉 | 赵波 | 范静 |
20106.10.30 9:16-9:19 | 夹江站4亭(道) | 9:17、9:18无送车手势 | 余万军 | 鲁甜 | 张鹏飞 范静 |
2016.10.31 15:00-16:00 | 观音站1亭(道) | 15:07分无迎车手势 | 杨斯豪 | 刘祥容 | 吴惠兰 |
2016.10.31 9:30-9:40 | 观音站2亭(道) | 9:37、9:38无送车手势 | 徐尚坤 | 刘祥容 | 马涛 邓楚凡 |
2016.10.31 15:00-15:05 | 观音站2亭(道) | 15:01分无送车手势 |
郑宇 | 刘祥容 | 马涛 邓楚凡 |
2016.11.1 12:32-13:10 | 观音站2亭(道) | 12:42.12:43无迎车手势 | 江红 | 江红 | 王智慧 |
2016.11.1 18:50-20:00 | 夹江站5亭(道) | 18:59分无迎车手势 | 丁建勇 | 王福平 | 吴惠兰 |
2016.11.2 9:40-9:41 | 观音站2亭(道) | 9:40分无送车手势 | 刘敏 | 龙玉涛 | 范静 |
2016.11.2 9:37-9:41 | 夹江站6亭(道) | 9:38分无送车手势 | 夏玲 | 刘学科 | 王智慧 |
2016.11.3 14:31-14:36 | 乐山北6亭(道) | 14:31分无迎车手势 | 喻贵洪 | 蒋丽萍 | 范静 |
2016.11.4 10:15-10:19 | 观音站2亭(道) | 10:17分无迎车手势 | 郑宇 | 刘祥容 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.4 10:15-10:10 | 夹江站5亭(道) | 10:17分无送车手势 | 黄小琴 | 鲁甜 | 马涛 |
2016.11.6 02:10-03:20 | 夹江站6亭(道) | 02:55、02:59、03:01分无迎车手势 | 丁建勇 | 王福平 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.6 10:10-10:14 | 乐山北6亭(道) | 10:12分无迎车手势 | 刘琴 | 赵波 | 鲁杨 王智慧 |
2016.11.7 15:05-15:10 | 夹江站6亭(道) | 15:05分无迎车手势 | 余万军 | 鲁甜 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.8 10:41-10:46 | 乐山站7亭(道) | 未佩戴上岗证(5辆车稽查) | 唐霞 | 鲁文茜 | 史剑青 |
2016.11.8 9:50-9:57 | 观音站2亭(道) | 9:56分无送车手势、9:57分无送车手势 | 徐尚坤 | 罗骏 | 马涛 雷燕 |
2016.11.10 00:00-02:10 | 乐山站1亭(道) | 01:53、00:52因打瞌睡无迎车手势 | 陆艳玲 | 鲁文茜 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.10 11:57-12:01 | 夹江站5亭(道) | 11:58分无迎车手势 | 王成 | 刘学科 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.11 5:00-6:00 | 乐山站1亭(道) | 5:13、5:16、5:35因打瞌睡无迎车手势 | 潘敏佳 | 王小波 | 鲁杨 王智慧 |
2016.11.11 11:10-11:25 | 乐山站7亭(道) | 未佩戴上岗证(5辆车稽查) | 唐梦瑶 | 张馨殷 | 马涛 雷燕 |
2016.11.11 10:34-10:37 | 乐山北6亭(道) | 10:37分无送车手势 | 张佩珊 | 左建群 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.12 09:10-09:15 | 观音站1亭(道) | 未佩戴上岗证(5辆车稽查) | 杨斯豪 | 刘祥容 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.12 21:00-22:00 | 乐山站1亭(道) | 着装不规范(穿牛仔裤) | 章鹏 | 张馨殷 | 马涛 雷燕 |
2016.11.13 9:30-10:30 | 乐山站1亭(道) | 9:41、9:43、9:48无迎车手势 | 王鹏飞 | 李睿 | 鲁杨 王智慧 |
2016.11.14 14:30-15:30 | 夹江站1亭(道) | 14:34分无迎车手势 | 左涛 | 杨宽宽 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.15 11:10-11:15 | 夹江站6亭(道) | 11:14、11:16分无迎车手势 | 杜立熙 | 鲁甜 | 马涛 雷燕 |
2016.11.16 4:00-5:00 | 乐山站1亭(道) | 4:59分无迎车手势 | 王奇 | 周晴 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.16 12:10-12:15 | 观音站1亭(道) | 12:12分发卡过程中跷二郎腿(5辆车稽查) | 杨斯豪 | 刘祥容 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.17 13:50-13:56 | 夹江站6亭(道) | 13:53分无送车手势 | 辜金汇 | 鲁甜 | 马涛 雷燕 |
2016.11.17 11:20-12:20 | 乐山站1亭(道) | 12:13分无迎车手势 | 王鹏飞 | 李睿 | 鲁杨 王智慧 |
2016.11.18 03:00-04:10 | 乐山站1亭(道) | 03:49分无迎车手势 | 王奇 | 鲁文茜 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.18 13:30-14:30 | 观音站1亭(道) | 14:24-14:26分坐姿不端,跷脚 | 杨斯豪 | 龙玉涛 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.19 12:23-12:25 | 夹江站6亭(道) | 12:24分无迎车手势 | 杨宽宽 | 鲁甜 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.20 16:37-16:42 | 乐山站1亭(道) | 16:40分发卡过程中跷二郎腿(5辆车稽查) | 陆艳玲 | 鲁文茜 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.20 19:00-20:00 | 乐山站1亭(道) | 着装不规范(穿牛仔裤) | 章鹏 | 陈淑琼(代 | 马涛 雷燕 |
2016.11.21& nbsp; 11:30-12:30 | 夹江站1亭(道) | 12:14分无迎车手势,12:16分无送车手势 | 张志均 | 李媛媛 | 鲁杨 王智慧 |
2016.11.22 11:26-11:27 | 夹江站4亭(道) | 11:26分无送车手势 | 王成 | 刘学科 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.23 4:00-5:00 | 乐山站7亭(道) | 4:16分无迎车手势(因打盹) | 王鹏飞 | 王小波 | 鲁杨 王智慧 |
2016.11.23 10:00-10:06 | 观音站2亭(道) | 10:02分无送车手势 | 陈扬 | 罗骏 | 雷燕 马涛 |
2016.11.23 11:43-11:45 | 夹江站4亭(道) | 11:44分无迎车手势 | 姜雨欣 | 鲁甜 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.24 18:00-19:00 | 乐山站1亭(道) | 着装不规范(穿牛仔裤) | 余文斌 | 张馨殷 | 雷燕 马涛 |
2016.11.24 19:00-20:00 | 乐山站1亭(道) | 着装不规范(穿牛仔裤) | 章鹏 | 张馨殷 | 雷燕 马涛 |
2016.10.25 03:00-04:00 | 乐山站7道(亭) | 03:46-03:57 服务过程中跷二郎腿 | 王奇 | 鲁文茜 | 马涛 吴惠兰 |
2016.10.25 11:48-11:51 | 夹江站5亭(道) | 上岗证佩戴在反光背心里 | 宋玉萍 | 刘学科 | 范静 |
2016.10.25 9:30-9:32 | 乐山北5道(亭) | 9:31无送车手势 | 周莉 | 赵波 | 马涛 王智慧 |
2016.10.26 11:03-11:05 | 夹江站4亭(道) | 11:03无迎车手势 | 姜雨欣 | 鲁甜 | 鲁杨 范静 |
2016.10.29 06:30-07:30 | 乐山站1道(亭) | 06:55-07:04 发卡过程中跷二郎腿 | 王奇 | 鲁文茜 | 史剑清 吴惠兰 |
2016.10.29 10:02-10:06 | 乐山北5道(亭) | 10:02无送车手势 | 周莉 | 赵波 | 范静 |
20106.10.30 9:16-9:19 | 夹江站4亭(道) | 9:17、9:18无送车手势 | 余万军 | 鲁甜 | 张鹏飞 范静 |
2016.10.31 15:00-16:00 | 观音站1亭(道) | 15:07分无迎车手势 | 杨斯豪 | 刘祥容 | 吴惠兰 |
2016.10.31 9:30-9:40 | 观音站2亭(道) | 9:37、9:38无送车手势 | 徐尚坤 | 刘祥容 | 马涛 邓楚凡 |
2016.10.31 15:00-15:05 | 观音站2亭(道) | 15:01分无送车手势 | 郑宇 | 刘祥容 | <
td width="132" valign="middle" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; background-color: transparent;">|
2016.11.1 12:32-13:10 | 观音站2亭(道) | 12:42.12:43无迎车手势 | 江红 | 江红 | 王智慧 |
2016.11.1 18:50-20:00 | 夹江站5亭(道) | 18:59分无迎车手势 | 丁建勇 | 王福平 | 吴惠兰 |
2016.11.2 9:40-9:41 | 观音站2亭(道) | 9:40分无送车手势 | 刘敏 | 龙玉涛 | 范静 |
2016.11.2 9:37-9:41 | 夹江站6亭(道) | 9:38分无送车手势 | 夏玲 | 刘学科 | 王智慧 |
2016.11.3 14:31-14:36 | 乐山北6亭(道) | 14:31分无迎车手势 | 喻贵洪 | 蒋丽萍 | 范静 |
2016.11.4 10:15-10:19 | 观音站2亭(道) | 10:17分无迎车手势 | 郑宇 | 刘祥容 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.4 10:15-10:10 | 夹江站5亭(道) | 10:17分无送车手势 | 黄小琴 | 鲁甜 | 马涛 |
2016.11.6 02:10-03:20 | 夹江站6亭(道) | 02:55、02:59、03:01分无迎车手势 | 丁建勇 | 王福平 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.6 10:10-10:14 | 乐山北6亭(道) | 10:12分无迎车手势 | 刘琴 | 赵波 | 鲁杨 王智慧 |
2016.11.7 15:05-15:10 | 夹江站6亭(道) | 15:05分无迎车手势 | 余万军 | 鲁甜 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.8 10:41-10:46 | 乐山站7亭(道) | 未佩戴上岗证(5辆车稽查) | 唐霞 | 鲁文茜 | 史剑青 |
2016.11.8 9:50-9:57 | 观音站2亭(道) | 9:56分无送车手势、9:57分无送车手势 | 徐尚坤 | 罗骏 | 马涛 雷燕 |
2016.11.10 00:00-02:10 | 乐山站1亭(道) | 01:53、00:52因打瞌睡无迎车手势 | 陆艳玲 | 鲁文茜 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.10 11:57-12:01 | 夹江站5亭(道) | 11:58分无迎车手势 | 王成 | 刘学科 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.11 5:00-6:00 | 乐山站1亭(道) | 5:13、5:16、5:35因打瞌睡无迎车手势 | 潘敏佳 | 王小波 | 鲁杨 王智慧 |
2016.11.11 11:10-11:25 | 乐山站7亭(道) | 未佩戴上岗证(5辆车稽查) | 唐梦瑶 | 张馨殷 | 马涛 雷燕 |
2016.11.11 10:34-10:37 | 乐山北6亭(道) | 10:37分无送车手势 | 张佩珊 | 左建群 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.12 09:10-09:15 | 观音站1亭(道) | 未佩戴上岗证(5辆车稽查) | 杨斯豪 | 刘祥容 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.12 21:00-22:00 | 乐山站1亭(道) | 着装不规范(穿牛仔裤) | 章鹏 | 张馨殷 | 马涛 雷燕 |
2016.11.13 9:30-10:30 | 乐山站1亭(道) | 9:41、9:43、9:48无迎车手势 | 王鹏飞 | 李睿 | 鲁杨 王智慧 |
2016.11.14 14:30-15:30 | 夹江站1亭(道) | 14:34分无迎车手势 | 左涛 | 杨宽宽 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.15 11:10-11:15 | 夹江站6亭(道) | 11:14、11:16分无迎车手势 | 杜立熙 | 鲁甜 | 马涛 雷燕 |
2016.11.16 4:00-5:00 | 乐山站1亭(道) | 4:59分无迎车手势 | 王奇 | 周晴 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.16 12:10-12:15 | 观音站1亭(道) | 12:12分发卡过程中跷二郎腿(5辆车稽查) | 杨斯豪 | 刘祥容 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.17 13:50-13:56 | 夹江站6亭(道) | 13:53分无送车手势 | 辜金汇 | 鲁甜 | 马涛 雷燕 |
2016.11.17 11:20-12:20 | 乐山站1亭(道) | 12:13分无迎车手势 | 王鹏飞 | 李睿 | 鲁杨 王智慧 |
2016.11.18 03:00-04:10 | 乐山站1亭(道) | 03:49分无迎车手势 | 王奇 | 鲁文茜 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.18 13:30-14:30 | 观音站 1亭(道) | 14:24-14:26分坐姿不端,跷脚 | 杨斯豪 | 龙玉涛 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.19 12:23-12:25 | 夹江站6亭(道) | 12:24分无迎车手势 | 杨宽宽 | 鲁甜 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.20 16:37-16:42 | 乐山站1亭(道) | 16:40分发卡过程中跷二郎腿(5辆车稽查) | 陆艳玲 | 鲁文茜 | 吴惠兰 史剑清 |
2016.11.20 19:00-20:00 | 乐山站1亭(道) | 着装不规范(穿牛仔裤) | 章鹏 | 陈淑琼(代 | 马涛 雷燕 |
2016.11.21 11:30-12:30 | 夹江站1亭(道) | 12:14分无迎车手势,12:16分无送车手势 | 张志均 | 李媛媛 | 鲁杨 王智慧 |
2016.11.22 11:26-11:27 | 夹江站4亭(道) | 11:26分无送车手势 | 王成 | 刘学科 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.23 4:00-5:00 | 乐山站7亭(道) | 4:16分无迎车手势(因打盹) | 王鹏飞 | 王小波 | 鲁杨 王智慧 |
2016.11.23 10:00-10:06 | 观音站2亭(道) | 10:02分无送车手势 | 陈扬 | 罗骏 | 雷燕 马涛 |
2016.11.23 11:43-11:45 | 夹江站4亭(道) | 11:44分无迎车手势 | 姜雨欣 | 鲁甜 | 邓楚凡 范静 |
2016.11.24 18:00-19:00 | 乐山站1亭(道) | 着装不规范(穿牛仔裤) | 余文斌 | 张馨殷 | 雷燕 马涛 |
2016.11.24 19:00-20:00 | 乐山站1亭(道) | 着装不规范(穿牛仔裤) | 章鹏 | 张馨殷 | 雷燕 马涛 |
在11月份优质文明服务稽查中违规率较高的收费站观音、乐山、夹江、青神应切实加强管理,采取相应措施,将当前过高违规率有效降低,这是站长责任所在。